北部湾保险数据安全体系建设采购项目
中标候选人公示
(招标编号:GTZX-26-0057)
公示结束时间:2026年03月27日17时00分
一、评标情况
标段编号:GTZX-26-0057
标段名称:北部湾保险数据安全体系建设采购项目
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:中科软科技股份有限公司,投标报价:87.71 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:安永(中国)企业咨询有限公司,投标报价:75.19 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:毕马威企业咨询(中国)有限公司,投标报价:92.8 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(中科软科技股份有限公司)的项目负责人:孙维
中标侯选人(安永(中国)企业咨询有限公司)的项目负责人:徐聪
中标侯选人(毕马威企业咨询(中国)有限公司)的项目负责人:张杭川
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(中科软科技股份有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(安永(中国)企业咨询有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(毕马威企业咨询(中国)有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:黄一舟
联系电话:0771-5897188
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2026年03月24日17时00分 至2026年03月27日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北部湾财产保险股份有限公司法律合规部/风险管理部。
五、联系方式
招标人:北部湾财产保险股份有限公司
地 址:南宁市青秀区金湖路58-1号北部湾保险大厦9楼
联 系 人:李经理
联系电话:0771-6666069
邮 箱:lixuelin@bgic.com
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:黄一舟
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:0771-5897188
电子邮件:huangyizhou@gig.cn
中标候选人业绩情况
中标候选人第1名:中科软科技股份有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 项目内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 合同状态 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 北部湾保险股份有限公司 | 北部湾保险股份有限公司监管数据治理采购项目合同 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 207.1万 | 2025-8-1 | 进行中 | ||
2 | 永安财产保险股份有限公司 | 数据治理二期项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 171.00万 | 2025-9-26 | 2026-2-10 | 已完成 | |
3 | 泰山财产保险股份有限公司 | 泰山数据安全治理项目 | 小于90万 | 1、数据治理 | 77.71万 | 2025-12 | 2026-2 | 已完成 | |
4 | 东京海上 | 大数据平台商用版本升级及安全提升项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 142.6万 | 2025年7月1日 | 2025年11月30日 | 已完成 | |
5 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2024年监管报送系统治理项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 118万 | 2024-6-6 | 2025-5 | 已完成 | P399-P404 |
6 | 长城人寿保险股份有限公司 | 数据中台-监管数据治理项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 483.6万 | 2023-12-15 | 2024/6/30日 | 已完成 | P418-P429 |
7 | 安盛天平财产保险有限公司 | 数据分类分级及数据保护项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 114万 | 2023-7-3 | 2024-1 | 已完成 | P405-P412 |
8 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 监管报送保障及数据融合配套改造2023年滚动项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 499万 | 2024年1月 | 2024年12月 | 已完成 | P387-P393 |
9 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 数据价值-2024年数据质量管理平台 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 288.5万 | 2024-11-15 | 2025年5月 | 已完成 | P394-P398 |
10 | 国元农业保险股份有限公司 | 数据治理项目(一期)统计分析系统项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 199万 | 2023-3-15 | 2024年3月 | 已完成 | P413-P417 |
11 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 监管数据报送管理平台项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理2、数据安全2.1、数据安全治理2.2、数据分类分级2.3、数据安全管理2.4、数据安全技术保护2.5、个人信息保护2.6、数据安全风险监测与处置 | 248万 | 2024年6月 | 已完成 | ||
12 | 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 | 信息资源建设及开发工作委托合同 | 大于等于90万 | 1、数据治理2、数据安全2.1、数据安全治理2.2、数据分类分级2.3、数据安全管理2.4、数据安全技术保护2.5、个人信息保护2.6、数据安全风险监测与处置 | 618万 | 2023-3-1 | 2024年2月 | 已完成 | P437-P444 |
13 | 北京微芯感知科技有限公司 | 感知平台经济平台画像和企业服务项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理2、数据安全2.1、数据安全治理2.2、数据分类分级2.3、数据安全管理2.4、数据安全技术保护2.5、个人信息保护2.6、数据安全风险监测与处置 | 870万 | 2023-11-10 | 2025年2月 | 已完成 | P451-P455 |
14 | 吉林电力股份有限公司 | 数字化转型速赢二期建设项目 | 大于等于90万 | 1、数据治理 | 315万 | 2022-1-15 | 2024年5月 | 已完成 | P456-P461 |
中标候选人第2名:安永(中国)企业咨询有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 项目内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 合同状态 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 友邦人寿保险有限公司 | 友邦人寿保险有限公司数据安全管理咨询项目 | 较大规模 | 1.进行现状评估与体系初建2.建立数据安全评估机制;3.数据交互场景调研梳理;4.数据安全评估试点5.数据安全管控差距分,识别数据交互场景,完善数据安全评估机制;6.明确数据安全分级保护技术措施; | 100-120万元 | 2025年6月 | 2025年12月 | 已完成 | P61-64 |
2 | 汇丰人寿保险有限公司 | 汇丰人寿保险有限公司数据安全评估与管理咨询项目 | 中等规模 | 1.数据资产识别及分类分级;2.数据安全评估;3.风险监测和安全技术保护;4.开展每年的数据安全风险评估和监管报送5.建立理数据安全政策; | 60-80万元 | 2025年8月 | 2025年12月 | 已完成 | P66-72 |
3 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司数据安全管理咨询项目 | 中等规模 | 1.结合大都会人寿内部已完成的初步现状分析、差异分析以及大都会集团的数据安全要求,综合完成大都会人寿当前的数据安全状况评估。2.根据大都会人寿现状与监管《银行保险机构数据安全管理办法》《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》进行比较,识别并分析目前与监管要求的管理及技术差距并提供建议。3.根据现状分析及差距分析制定长短期的数据安全整改计划。对数据分级提出可落地的建议。4.根据第一阶段的现状评估、差异分析,开展数据安全风险评估,编写年度《数据安全风险评估报告》5.根据大都会人寿现状,结合监管要求和行业经验提供数据安全治理框架的建议,制定数据安全管理原则、制度、标准等。 | 60-80万元 | 2025年8月 | 2026年2月 | 已完成 | P74-77 |
4 | 美国再保险公司上海分公司 | 美国再保险公司上海分公司数据安全管理咨询项目 | 中等规模 | 1.开展数据安全治理;2.进行数据资产盘点与分级分类;3.开展数据交互场景分析与数据安全评估;4.建立企业级数据服务管理机制;5.建立数据技术防护机制;6.开展数据安全风险评估7.优化开展个人信息保护 | 30-40万元 | 2025年11月 | 2026年1月 | 已完成 | P79-83 |
5 | 三菱日联银行(中国)有限公司 | 三菱日联银行(中国)有限公司数据安全项目 | 中等规模 | 在数据安全项目实施过程中提供数据安全领域相关咨询服务,其中包括现状评估、体制架构、数据分类分级、数据安全管理(含个人信息保护)、技术保护、监督管理、重要数据出境申报等关键内容。 | 60-80万元 | 2025年2月 | 2025年8月 | 已完成 | P85-90 |
6 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行股份有限公司数据安全管理体系建设咨询项目 | 较大规模 | 1.数据安全现状评估与未来三年的宏观发展规划建议2.对数据安全管理制度体系建设提出建议;3.对数据全生命周期管理方案及项目建设落地实践提出建议4.对企业级数据字典的分类分级从流程和工具维度给出建议5.协助贵行在预设数据安全事件,开展数据安全事件的应急演练,并进行复盘总结的过程中提供建议 | 100-120万元 | 2023年11月 | 2024年5月 | 已完成 | P92-96 |
7 | 华润信托深国投有限公司 | 华润信托数据安全合规风险评估项目 | 中等规模 | 1.开展差距分析,制定数据安全合规实施路径;2.完善数据安全制度建设;3.建立数据安全技术运营机制;4.开展数据安全风险评估;5.协助开展迎检工作 | 30-50万元 | 2026年1月 | 2026年3月 | 已完成 | P98-103 |
8 | 中国光大银行 | 数据安全风险评估项目 | 较大规模 | 数据安全风险评估监测机制的建立及数据安全风险评估,技术管控的建议 | 100-150万元 | 2023年3月 | 2023年7月 | 已完成 | P105-108 |
9 | 中国工商银行 | 中国工商银行数据中台运营及服务能力提升(含数据安全)项目 | 较大规模 | 1.数据资产识别和分类:梳理和优化已有的数据资产目录和分类体系规范,建立多视角的数据目录2.特色数据资产纳管:规划分行特色数据资产与子公司境外数据资产的纳管策略,融合数据资产管理流程3.数据架构设计:规划中台的逻辑架构和物理架构梳理数据仓库、数据湖等组件的定位和关系,明确数据湖内贴源层、聚合层、苯取层各层级功能定位。4.数据治理和元数据管理:梳理现有的数据治理策略、规范,数据质量评估体系和数据访问控制机制以及元数据管理体系,并提出改进建议。5.数据安全和隐私保护:结合中台数据资产体系梳理当前数据安全和隐私保护政策和机制,提出优化改进建议:规划数据资产监控和事后审计机制。 | 200-300万元 | 2023年8月 | 2024年8月 | 已完成 | P110-114 |
10 | 中国银行 | 个人信息保护咨询项目 | 较大规模 | 个人信息保护体系建设及数据分类分级,技术管控的落地实施及数据应急处置 | 200-300万元 | 2022年2月 | 2024年4月 | 已完成 | P116-119 |
11 | 中国建设银行 | 中国建设银行数据安全专项内控评估审计专项 | 较大规模 | 依据《银行保险机构数据安全管理办法》等相关监管要求,对中国建设银行进行数据安全管理现状评估,识别数据安全治理、数据安全技术保护、数据安全管理、数据安全风险监测与处置及个人信息保护领域的差距,并依据识别潜在风险点与差距项,提出针对性改进建议,提升数据安全治理水平与风险防控能力。 | 100-150万元 | 2025年7月 | 2026年4月 | 已完成 | P121 |
12 | 星展银行(中国)有限公司 | 星展银行数据安全管理咨询项目 | 较大规模 | 1.根据行内差距分析结果进行修改;制定相应的整改方案及计划表;按行内现状和优先级制定未来工作计划;2.根据网信办相关要求,梳理行内场景及系统现状,并出具NFRA&PBOC年度报告;根据NFRA专项行动通知,出具专项行动自查报告。3.完成重要数据全场景梳理;建立重要数据资产目录;按网信办要求,对数据收集、数据使用和加工、数据交互进行全场景梳理。4.建立完善制度及政策体系,建立数据全生命周期管控机制;建立并落地核心管理流程与台账,包括安全评估、数据交互等关键场景。5.完善分类分级标准,建立数据目录模板,建立数据分类分级流程(含动态管理及审批流程),选取重点场景进行数据分类分级打标并形成数据目录。6.制定数据安全风险管理制度;根据监管要求,建立或完善外包等相关风险管理流程;提供三种数据威胁监测方案。制定数据安全应急预案及数据安全事件处理流程 | 130-140万元 | 2026年4月 | 不适用 | 正在实施 | P124-125 |
13 | 大华银行(中国)有限公司 | 大华银行数据安全管理项目 | 中等规模 | 1.数据安全现状调研与差距分析2.数据安全治理框架优化提升建议3.数据全生命周期安全控制流程优化的方法论及建议(涵盖收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等环节)4.数据分类分级标准与试点打标建议(不多于800字段)5.数据安全技术保护体系高阶优化提升建议6.数据安全风险监测与数据安全评估流程优化高阶提升建议7.数据安全管理与现有管理体系如信息安全管理、个人信息保护体系)在数据安全评估结果方面的融合建议 | 50-70万元 | 2026年3月 | 2026年4月 | 正在实施 | P127-130 |
中标候选人第3名:毕马威企业咨询(中国)有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 项目内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 合同状态 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 某保险集团 | 数据分类分级咨询项目 | 百万级 | 1、数据安全管理2、数据分类分级 | 108万元 | 2025年6月 | 2025年12月 | 已完成 | P166-170 |
2 | 某保险集团 | 客户数据专项治理及应用场景目录项目 | 百万级 | 1、数据安全管理 | 219万3千1百元 | 2023年1月 | 2023年6月 | 已完成 | P172-176 |
3 | 某保险公司 | 数据资源盘点和运营咨询项目 | 几十万级 | 1、数据安全管理2、数据分类分级 | 88万元 | 2025年8月 | 2025年11月 | 已完成 | P178-182 |
4 | 某国有银行 | 数据安全深化项目 | 百万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理4、数据安全技术保护5、数据安全风险监测 | 165万元 | 2024年1月 | 2025年1月 | 已完成 | P184-188 |
5 | 某国有银行 | 数据管理与应用外部专家资源池项目 | 百万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理4、个人信息保护5、数据安全风险监测与处置 | 319万2千元 | 2023年3月 | 2025年4月 | 已完成 | P191-200 |
6 | 某股份制银行 | 2024-2025年数据安全服务采购与支持项目 | 百万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理4、个人信息保护5、数据安全技术保护6、数据安全风险监测与处置 | 160万元 | 2024年12月 | 2026年2月 | 已完成 | P202-207 |
7 | 某国有银行分行 | 数据治理及数据安全管理培训项目 | 十万级 | 1、数据安全管理2、个人信息保护 | 19万元 | 2023年7月 | 2023年12月 | 已完成 | P209-214 |
8 | 某城市商业银行 | 数据安全管理项目 | 百万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理 | 228万元 | 2024年8月 | 2025年4月 | 已完成 | P216-220 |
9 | 某政策性银行 | 监管数据安全治理落地实施咨询项目 | 几十万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理 | 68万元 | 2024年1月 | 2024年5月 | 已完成 | P222-227 |
10 | 某城市商业银行 | 数据安全管理咨询项目 | 几十万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理4、数据安全技术保护5、数据安全风险监测与处置 | 32万元 | 2025年7月 | 2025年11月 | 已完成 | P229-234 |
11 | 某农村商业银行 | 数据治理能力建设与监管报送项目 | 百万级 | 1、数据安全治理2、数据分类分级3、数据安全管理4、数据安全技术保护 | 336万元 | 2025年2月 | 2025年10月 | 已完成 | P236-240 |
12 | 某农村商业银行 | 数据治理咨询服务项目 | 百万级 | 1、数据安全治理2、数据安全管理 | 392万元 | 2024年7月 | 2025年7月 | 已完成 | P242-246 |
13 | 某信托公司 | 数据治理实施及应用项目 | 百万级 | 数据安全管理 | 118万元 | 2025年7月 | 2025年12月 | 已完成 | P248-252 |
14 | 某基础设施建设集团 | 数据要素化实施路径规划咨询服务 | 几十万级 | 数据分类分级 | 43万8千元 | 2025年9月 | 2026年2月 | 已完成 | P254-258 |