2024年防城港至来宾40万吨氧化铝公路运输服务项目中标候选人公示
(招标编号:GTZX-24-0016)
公示结束时间:2024年03月04日17时08分
一、评标情况
标段名称:2024年防城港至来宾40万吨氧化铝公路运输服务项目
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:中外运广西有限公司,投标报价: 2760 (万元) ,质量:满足要求;
中标候选人第2名:钦州市锦程物流有限公司,投标报价: 2839.2 (万元) ,质量:满足要求;
中标候选人第3名:芜湖安得智联科技有限公司,投标报价: 2879.2 (万元) ,质量:满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(中外运广西有限公司)的项目负责人:翁映雪
中标侯选人(钦州市锦程物流有限公司)的项目负责人:刘纯
中标侯选人(芜湖安得智联科技有限公司)的项目负责人:杨周冰
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(中外运广西有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(钦州市锦程物流有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(芜湖安得智联科技有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
3.异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
5. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:18977119523
邮箱:gtzx_xhl@163.com
联系人:谢铧乐
三、其他
受广西海亿贸易有限公司的委托,我公司组织的招标项目已完成评标工作,现将结果公示如下:
标段编号:GTZX-24-0016
标段名称:2024年防城港至来宾40万吨氧化铝公路运输服务项目;
第一中标候选人:中外运广西有限公司;投标报价 2760 (万元) ;质量满足要求;工期(交货期)满足要求;资格能力条件满足要求;业绩情况详见附件;其他事项无。
第二中标候选人:钦州市锦程物流有限公司;投标报价 2839.2 (万元) ;质量满足要求;工期(交货期)满足要求;资格能力条件满足要求;业绩情况详见附件;其他事项无。
第三中标候选人:芜湖安得智联科技有限公司;投标报价 2879.2 (万元) ;质量满足要求;工期(交货期)满足要求;资格能力条件满足要求;业绩情况详见附件;其他事项无。
评标结果公示期自2024年02月28日17时00分至2024年03月04日17时08分 如对以上公示结果有异议,请与广西投资集团咨询有限公司联系。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为本项目的监督部门为广西广投产业链服务集团有限公司风控管理中心。
五、联系方式
招标人:广西海亿贸易有限公司
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地13层
联系人:孔德颖
电话:13471083752
电子邮件:17010106@qq.com
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
项目经理:谢铧乐
地址:南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层
电话:18977119523
电子邮件:gtzx_xhl@163.com
附件:候选人业绩情况
中标候选人第1名:中外运广西有限公司项目业绩汇总表
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 项目内容  | 合同签订数量  | 合同金额  | 合同状态  | 用户联系人及电话  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输项目  | 2023年1月10日  | 承运广西广投银海铝业集团有限公司从德保至百色氧化铝运输业务等。  | 60000吨  | 2624689.21元  | 已完成  | 孔经理13471083752  | P75-P91  | 
2  | 金川集团物流有限公司  | 铜精矿运输项目  | 2021年5月至2023年4月30日  | 防城港倒运铜精矿项目  | 3487926吨  | 27821483.97元  | 已完成  | 马经理15693566816  | P92-P149  | 
3  | 广西南南铝加工有限公司  | 铝卷铝板运输项目  | 2023年2月2日至2024年2月1日  | 从南南铝加工公司发运铝卷、铝板等产品到华东、西南片区的运输业务  | 12226705.63元  | 正在实施  | 廖经理13517686267  | P150-P214  | |
4  | 河北西麦食品有限公司  | 麦片运输项目  | 2021年7月1日-2024年6月30日  | 从河北西麦食品有限公司运输麦片到东三省、西北五省及京津冀。  | 8577678.84元  | 正在实施  | P215-P295  | ||
5  | 中国石化销售股份有限公司广西石油分公司  | 非油品运 输项目  | 2022年9月1日至2024年8月30日  | 从中石化南宁中央仓运输非油品到区内各加油站易捷便利店。  | 7386204.43元  | 正在实施  | P296-P320  | 
中标候选人第2名:钦州市锦程物流有限公司项目业绩汇总表
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 合同签订数量(万吨)  | 合同金额(万元)  | 合同状态  | 用户联系人及电话  | 所附合同复印件等证明材料对应页码  | 
1  | 国投钦州港口有限公司  | 辅助生产运行保障服务  | 2021年1月1日  | 33  | 82.5  | 已完成  | 陈新文0777-3668845  | 第2-10页  | 
2  | 云南云铝物流投资有限公司  | 石油焦公路运输  | 2021年1月22日  | 0.3  | 89.04万元  | 已完成  | 马云彪0871-67455729  | 第1,10页  | 
3  | 陆海港务(钦州)有限公司  | 货物倒运及机械作业  | 2021年1月1日  | 124.23  | 453.73  | 已完成  | 韦勇高0777-3886555  | 第1-5页  | 
4  | 广西桂盛能源有限公司  | 煤炭运输  | 2021年3月4日  | 5.2  | 343.2  | 已完成  | 裴坤甫0774-5282036  | 第1,3,6页  | 
5  | 广西海骏供应链管理有限公司  | 货物运输  | 2021年3月18日  | 0.8  | 153.6  | 已完成  | 覃沙15877129973  | 第1,2,8页  | 
6  | 上海勒韦国际贸易有限公司  | 货物运输  | 2021年4月20日  | 7.5  | 289.25  | 已完成  | 韦冬18077163866  | 第1-8页  | 
7  | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司  | 煤炭运输  | 2021年7月2日  | 3.5  | 292.6  | 已完成  | 施工13788182007  | 第1-7页  | 
8  | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司  | 煤炭运输  | 2021年8月4日  | 4  | 332.8  | 已完成  | 施工13788182007  | 第1-7页  | 
9  | 广西投资集团来宾发电有限公司  | 2022年货物运输代理服务  | 2022年1月6日  | 230  | 239.2  | 已完成  | 罗信善0772-6692456  | 第1,2,3,4页  | 
10  | 广西海亿贸易有限公司  | 氧化铝货物运输  | 2022年3月28日  | 1.35  | 384.75  | 已完成  | 覃沙15877129973  | 第1-8页  | 
11  | 广西桂盛能源有限公司  | 煤炭运输  | 2021年3月17日  | 2.1461  | 257.53  | 已完成  | 裴文彬0774-5282036  | 第1,4页  | 
12  | 广西投资集团银海铝业有限公司  | 氧化铝运输  | 2022年6月28日  | 4  | 338.78  | 已完成  | 陈振凯13877172506  | 第1-8页  | 
13  | 百色皓海碳素有限公司  | 阳极碳块运输  | 2022年4月12日  | 0.8  | 129.44  | 已完成  | 陈朝胜0776-2412888  | 第1-11页  | 
14  | 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司  | 煤炭运输  | 2022年7月12日  | 2  | 218  | 已完成  | 陈燕18078494061  | 第1-7页  | 
15  | 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司  | 煤炭运输  | 2022年4月1日  | 4  | 436  | 已完成  | 陈燕18078494061  | 第1-7页  | 
16  | 云南云铝物流投资有限公司  | 石油焦运输  | 2022年4月28日  | 1.5  | 409.5  | 已完成  | 宋雨昂0871-67455729  | 第1-7页  | 
17  | 云南云铝物流投资有限公司  | 石油焦运输  | 2022年1月29日  | 1  | 273  | 已完成  | 宋雨昂0871-67455729  | 第1-6页  | 
18  | 广西强强碳素股份有限公司  | 货物运输  | 2022年2月1日  | 0.95  | 55.67  | 已完成  | 李思源0776-5809998  | 第1-12页  | 
19  | 广西强强碳素股份有限公司  | 货物运输  | 2022年8月29日  | 7.08  | 1059.87  | 已完成  | 李思源0776-5809998  | 第1-12页  | 
20  | 广西强强碳素股份有限公司  | 货物运输  | 2022年8月29日  | 3.96  | 380.16  | 已完成  | 李思源0776-5809998  | 第1-12页  | 
21  | 陆海港务(钦州)有限公司  | 货物倒运及机械作业  | 2022年1月1日  | 139.57  | 382.14  | 已完成  | 李海平0777-3889566  | 第1-7页  | 
22  | 陆海港务(钦州)有限公司  | 货物倒运作业  | 2023年1月1日  | 107.16  | 321.01  | 已完成  | 李海平0777-3889566  | 第1-5页  | 
23  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023年2月24日  | 18.5  | 1420.8  | 已完成  | 安宁18677729576  | 第1-8页  | 
24  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023年2月24日  | 4.8  | 198.72  | 已完成  | 安宁18677729576  | 第1-8页  | 
25  | 云南云铝物流投资有限公司  | 石油焦运输  | 2023年7月1日  | 2  | 629  | 已完成  | 宋雨昂0871-67455729  | 第1,2,6,7页  | 
26  | 国投钦州发电有限公司  | 2023年煤炭转运  | 2023年7月10日  | 10.92  | 72.48  | 已完成  | 穆文轩0777-3668526  | 第1-5页  | 
27  | 广西华谊能源化工有限公司  | 煤炭运输  | 2023年3月14日  | 5  | 43.54  | 已完成  | 孙小东18918700773  | 第1-6页  | 
28  | 广西华谊能源化工有限公司  | 煤炭运输  | 2023年7月26日  | 1.18  | 10.26  | 已完成  | 孙小东18918700773  | 第1-5页  | 
29  | 广西强强碳素股份有限公司  | 货物运输  | 2023年9月28日  | 2.4  | 347.52  | 已完成  | 李思源0776-5801989  | 第1-12页  | 
30  | 广西强强碳素股份有限公司  | 货物运输  | 2023年9月28日  | 5.85  | 367.47  | 已完成  | 李思源0776-5801989  | 第2,3,4,12,14页  | 
31  | 广西广投银海铝业集团有限公司  | 氧化铝运输  | 2023年5月24日  | 50  | 3659  | 正在实施  | 安宁18677729576  | 第1-8页  | 
中标候选人第3名:芜湖安得智联科技有限公司项目业绩汇总表
序号  | 用户名称  | 项目名称  | 合同签订时间  | 合同签订数量  | 合同金额  | 合同状态  | 用户联系人及电话  | 所附合同扫描件等证明材料对应页码  | 
1  | 宁夏广银铝业有限公司  | 宁夏广银铝业公路运输项目  | 2022-8-01  | 3份  | 14223746.44  | 执行结束  | 马建军18809578618  | P224-P240  | 
2  | 中粮福临门食品营销有限公司广州分公司  | 中粮福临门食品运输项目  | 2021-5-01  | 3份  | 8424965.43  | 执行结束  | 李昌鸿19968120037  | P243-P287  | 
3  | 百色市彩虹铝业有限公司  | 彩虹铝业货物运输项目  | 2021-9-14  | 4份  | 592400.00  | 执行结束  | 戴燕妮18154622682  | P289-P295  | 
4  | 家哇云(佛山)供应链管理有限公司  | 家哇云国内货物物流运输项目  | 2022-5-1  | 3份  | 8155760.37  | 执行结束  | 黎嘉明17876170624  | P297-P317  | 
5  | 宁夏伊品贸易有限公司  | 伊品贸易运输项目  | 2021-1-1  | 2份  | 33729307.88  | 执行结束  | 杨凯15353820905  | P320-P373  | 
6  | 广西百色兴和铝业有限公司  | 广西兴和铝业货物运输项目  | 2023-1-5  | 2份  | 1626575.97  | 执行结束  | 戴燕妮18154622682  | P375-P384  | 
7  | 上海氯碱新材料贸易有限公司  | 氯碱新材料运输项目  | 2022-12  | 2份  | 3121397.92  | 执行结束  | 周焕炬021-23536570  | P386-P397  | 
8  | 广西丰林木业集团股份有限公司  | 广西丰林货物运输项目  | 2023-4-  | 2份  | 9227411.99  | 正在执行  | 黄灵谋13557031533  | P400-P452  | 
9  | 乌海黑猫炭黑有限责任公司  | 黑猫公路运输项目  | 2023-2-  | 4份  | 13999978.16  | 正在执行  | 胡志刚15022442039  | P454-P470  |