广投(柳州)数智科创中心改造提升项目工程总承包招标
招标控制价澄清(第1次)
各潜在投标人:
现拟对广投(柳州)数智科创中心改造提升项目工程总承包招标(项目招标编号:E4502002821022127001)的招标控制价做出澄清,具体内容如下:
原发布的招标控制价中“工程总承包项目费用汇总表”为:
工程总承包项目费用汇总表 | |||
工程名称:广投(柳州)数智科创中心改造提升项目工程总承包 第1页 共1页 | |||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 设计费 | 1392708.75 | |
2 | 建筑安装工程费 | 125883808.29 | |
2.1 | 固定总价 | 121090963.29 | |
2.1.1 | 其中:安全文明施工费 | 3012465.77 | |
2.1.2 | 其中:暂估价 | 234771.18 | 安全生产责任保险费 |
2.1.3 | 其中:专业暂估价 | 3470598.33 | |
2.1.4 | 其中:暂列金额 | 4792845.00 | 由发包人掌握使用,用于合同约定允许调整合同价款所发生的费用 |
3 | 合计 | 127276517.04 |
现修改为:
工程总承包项目费用汇总表 | |||
工程名称:广投(柳州)数智科创中心改造提升项目工程总承包 第1页 共1页 | |||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 设计费 | 1392708.75 | |
2 | 建筑安装工程费 | 125883808.29 | |
2.1 | 固定总价 | 117385593.78 | |
2.1.1 | 其中:安全文明施工费 | 3012465.77 | |
2.2 | 暂估价 | 3705369.51 | 厨房设备、周转房软装、车库划线及标识标牌、燃气接入费、电气及给排水接入费、安全生产责任保险费 |
2.3 | 暂列金额 | 4792845.00 | 由发包人掌握使用,用于合同约定允许调整合同价款所发生的费用 |
3 | 合计 | 127276517.04 |
修改后的控制价文件已上传至全国公共资源交易平台(广西·柳州)系统“招标控制价”部分,请各潜在投标人自行下载。
招标代理机构:广西投资集团咨询有限公司
2025年9月22日
该项目采购方式为:公开招标
采购人:广西投资集团柳州数智科创有限公司
参与方式:
(1)注册成为广西投资集团电子采购平台(网址:https://www.gigeps.com)用户。
(2)在【投标管理】-【购买文件】-【后审项目】-找到要购买的文件并购买。
(3)在【我的项目】-找到已参与的项目进行递交文件。
注意事项:
(1)网上报价或递交投标文件需办理CA,请合理安排时间,建议提前办理。
(2)参与项目除文件中产生的费用外还会产生一定的平台费用,收费标准可在门户首页-【帮助中心】-【通知公告】中查询。